  | 1 | 0016958025 | K10-17 1,2 P.H50 (KCTO-KE |            | 5,03 |            | 3,04 |           |          |           
  | 2 | 0016958035 | K10-17 1,2   KP.P.H50 |            | 4,22 |            | 4,84 |           |          |           
  | 3 | 0016958045 | K10-17      P.H50 |            | 8,39 |            | 26,16 |           |          |           
  | 4 | 0016958055 | K10-17     KP.P.H50 |            | 8,39 |            | 23,24 |           |          |           
  | 5 | 0016958065 | K10-17 1,2 |            | 1,96 | 0,53 | 77,53 |           |          |           
  | 6 | 0016958075 | K10-17      P.H50 |            | 7,71 |            | 26,16 |           |          |           
  | 7 | 0016958085 | K10-17 1A,2A  (KCTO- |            | 6,32 |            | 8,14 |           |          |           
  | 8 | 0016958115 | K21-5 BAP. |            | 23,1 |            |           |           |          |           
  | 9 | 0016958125 | K10-17      KP.P.H50 |            | 7,71 |            | 23,24 |           |          |           
  | 10 | 0045380011 | KCO-1 COB. |            | 2,18 |            |           |           |          |           
  | 11 | 0045380021 | KCO-1 M. |            | 6,17 |            |           |           |          |           
  | 12 | 0045380031 | KCO-2 COB. |            | 5,22 |            |           |           |          |           
  | 13 | 0045380041 | KCO-2 M. |            | 24,59 |            |           |           |          |           
  | 14 | 0045380051 | KCO-5 COB. |            | 25,08 |            |           |           |          |           
  | 15 | 0045380061 | KCO-5 M. |            | 91,78 |            |           |           |          |           
  | 16 | 0053760015 | K-1 4,5 |            | 3,12 |            |           |           |          |           
  | 17 | 0053760045 | K-1 6 |            | 5,28 |            |           |           |          |           
  | 18 | 0064800465 | K10-57 |            | 4,4 | 1,31 | 1,2 |           |          |           
  | 19 | 6122122161 | K22-1 3 AAPT |            | 83,01 |            |           |           |          |           
  | 20 | 6122122341 | K22-1 2 AAPT |            | 37,38 |            |           |           |          |           
  | 21 | 6210550015 | KT-1 |            | 8,75 |            |           |           |          |           
  | 22 | 6210550025 | KT-1 P 5 3-4 KAT 2 P-P |            | 10,92 |            |           |           |          |           
  | 23 | 6210550035 | KT-1 P 5 3-4 KAT 3 P-P |            | 15,27 |            |           |           |          |           
  | 24 | 6210550045 | KT-1 P 5 3-4 KAT 4 P-P |            | 18,98 |            |           |           |          |           
  | 25 | 6210550065 | KT-2 |            | 21,67 |            |           |           |          |           
  | 26 | 6210550075 | KT-1 P. 5 3KAT.2P-P BHEKMAT |            | 33,45 |            |           |           |          |           
  | 27 | 6210550085 | KT-1 P. 5 3KAT.3P-P BHEKMAT |            | 41,74 |            |           |           |          |           
  | 28 | 6210550095 | KT-1 P. 5 3KAT.4P-P BHEKMAT |            | 50,03 |            |           |           |          |           
  | 29 | 6210550115 | KT-1E |            | 26,91 |            |           |           |          |           
  | 30 | 6210550165 | KT-2E |            | 80,44 |            |           |           |          |           
  | 31 | 6210550181 | KM-4.5P.M47P 1 4X4(5) |            | 1,57 |            | 5,34 |           |          |           
  | 32 | 6210550191 | KM-4.5P.M47P 1 4X4(7) |            | 1,57 |            | 7,15 |           |          |           
  | 33 | 6210550205 | KT-3 |            | 123,84 |            |           |           |          |           
  | 34 | 6210550211 | KM-4.5PM47P 1 6X6(5) |            | 3,42 |            | 12,53 |           |          |           
  | 35 | 6210550221 | KM-4.5PM47P 1 8X8(5) |            | 5,27 |            | 23,76 |           |          |           
  | 36 | 6210550231 | KM-4.5P.M47P 1 10X10(5) |            | 7,61 |            | 35,67 |           |          |           
  | 37 | 6210550241 | KM-4.5P.M47P 1 10X10(7) |            | 7,61 |            | 47,65 |           |          |           
  | 38 | 6210550271 | KM-4.5P.33 P  1 4X4(3) |            | 1,57 |            | 3,52 |           |          |           
  | 39 | 6210550285 | K10-17-1A,2A  P.H50-C |            | 9,2 | 10,1 | 5,43 |           |          |           
  | 40 | 6210550295 | K10-17-1A,2A  KP.P.H50 |            | 9,05 | 1,77 | 9,69 |           |          |           
  | 41 | 6210550305 | K10-17-1,2A   P.H50 |            | 9,96 | 1,4 | 5,21 |           |          |           
  | 42 | 6210550311 | KM-4.5P.33P 1 8X8(5) |            | 5,27 |            | 23,76 |           |          |           
  | 43 | 6210550325 | K10-17-1B,2B  P.H50-C |            | 4,15 | 6,13 | 3,3 |           |          |           
  | 44 | 6210550335 | K10-17-1B,2B  KP.P.H50 |            | 2,82 | 0,72 | 3,42 |           |          |           
  | 45 | 6210550345 | K10-17-1,2B   P.H50 |            | 4,3 | 1,57 | 8,42 |           |          |           
  | 46 | 6210550435 | K10-9 P.H30 |            | 1,08 | 6,29 | 3,85 |           |          |           
  | 47 | 6210550475 | K10-9       KP.P.H30 |            | 0,64 | 0,41 | 2,18 |           |          |           
  | 48 | 6210550545 | KM-4,5 T A  P.H30 |            | 6,21 | 22,75 | 15,17 |           |          |           
  | 49 | 6210550555 | KM-4.5 |            | 7,61 | 24,2 | 47,65 |           |          |           
  | 50 | 6210550585 | KM-4,5 T A  KP.P.H30 |            | 5,7 |            | 19,88 |           |          |           
  | 51 | 6210550611 | KM-4.5P.M1500P 1 4X4(5) |            | 1,57 |            | 5,34 |           |          |           
  | 52 | 6210550625 | KM-4,5 KPOME  P.H30 |            | 5,01 |            | 18,97 |           |          |           
  | 53 | 6210550631 | KM-4.5P.M1500P 1 4X4(9) |            | 1,57 |            | 8,97 |           |          |           
  | 54 | 6210550641 | KM-4.5P.M1500P 1 6X6(3) |            | 3,42 |            | 8,3 |           |          |           
  | 55 | 6210550651 | KM-4.5P.M1500P 1  6X6(5) |            | 3,42 |            | 12,53 |           |          |           
  | 56 | 6210550661 | KM-4.5PM1500 P 1 6X6(7) |            | 3,42 |            | 16,76 |           |          |           
  | 57 | 6210550671 | KM-4.5P.M1500P 1 8X8(5) |            | 5,27 |            | 23,76 |           |          |           
  | 58 | 6210550681 | KM-4.5P.M1500P 1 8X8(7) |            | 5,27 |            | 31,76 |           |          |           
  | 59 | 6210550691 | KM-4.5P.M1500P 1 10X10(5) |            | 7,61 |            | 35,67 |           |          |           
  | 60 | 6210550705 | KM-4C,5C |            | 5,44 | 11,67 | 9,4 |           |          |           
  | 61 | 6210550711 | KM-4.5P.M1500P 1 12X12(5) |            | 10,33 |            | 56,34 |           |          |           
  | 62 | 6210550721 | KM-4.5 P.M1500P 1 12X12(7) |            | 10,33 |            | 75,23 |           |          |           
  | 63 | 6210550751 | KM-4.5 P M750 P 1 4X4(3) |            | 1,57 |            | 3,52 |           |          |           
  | 64 | 6210550765 | KM-6A(P.H50) |            | 2,48 | 22,74 | 15,16 |           |          |           
  | 65 | 6210550771 | KM-4.5P M750P 1 4X4(7) |            | 1,57 |            | 7,15 |           |          |           
  | 66 | 6210550785 | KM-6A         (KP.P.H50) |            | 3,55 |            | 38,18 |           |          |           
  | 67 | 6210550791 | KM-4.5P M750P 1 6X6(3) |            | 3,42 |            | 8,3 |           |          |           
  | 68 | 6210550801 | KM-4.5P M750 P 1 6X6(5) |            | 3,42 |            | 12,53 |           |          |           
  | 69 | 6210550815 | KM-6(P.H50) |            | 3,91 | 26,53 | 17,69 |           |          |           
  | 70 | 6210550821 | KM-4.5P.M750P 1 8X8(5) |            | 5,27 |            | 23,76 |           |          |           
  | 71 | 6210550835 | KM-6         (KP.P.H50) |            | 5,23 |            | 58,48 |           |          |           
  | 72 | 6210550841 | KM-4.5P.M750P 1 10X10(5) |            | 7,61 |            | 35,67 |           |          |           
  | 73 | 6210550851 | KM-4.5P.M750P 1 12X12(5) |            | 10,33 |            | 56,34 |           |          |           
  | 74 | 6210550865 | K10-26 |            | 17,43 | 20,14 | 8,63 |           |          |           
  | 75 | 6210550871 | KM-4.5P.M75 P 1 4X4(5) |            | 1,57 |            | 5,34 |           |          |           
  | 76 | 6210550881 | KM-4.5P.M75P 1 4X4(7) |            | 1,57 |            | 7,15 |           |          |           
  | 77 | 6210550891 | KM-4.5P.M75P 1 4X4(9) |            | 1,57 |            | 8,97 |           |          |           
  | 78 | 6210550901 | KM-4.5P.M75P 1 6X6(3) |            | 3,42 |            | 8,3 |           |          |           
  | 79 | 6210550915 | K10-27 |            | 7,38 | 15,53 | 8,36 |           |          |           
  | 80 | 6210550931 | KM-4.5P.M75P 1 6X6(7) |            | 3,42 |            | 16,76 |           |          |           
  | 81 | 6210550941 | KM-4.5P.M75P 1 8X8(5) |            | 5,27 |            | 23,76 |           |          |           
  | 82 | 6210550951 | KM-4.5P.M75P 1 10X10(5) |            | 7,61 |            | 35,67 |           |          |           
  | 83 | 6210550961 | KM-4.5P.M75P 1 10X10(7) |            | 7,61 |            | 47,65 |           |          |           
  | 84 | 6210550965 | K10-28 |            | 6,61 | 77,24 | 41,15 |           |          |           
  | 85 | 6210550971 | KM-4.5P.M75P 1 12X12(5) |            | 10,33 |            | 56,34 |           |          |           
  | 86 | 6210551211 | K |            | 28,46 |            |           |           |          |           
  | 87 | 6210551265 | KTE |            | 36,09 |            |           |           |          |           
  | 88 | 6210551301 | KM-5 P.H90P 1 4X4(5) |            | 1,57 |            | 5,25 |           |          |           
  | 89 | 6210551315 | KOE |            | 25,25 |            |           |           |          |           
  | 90 | 6210551321 | KM-5P.H90 8X8(5) |            | 4,95 |            | 22,43 |           |          |           
  | 91 | 6210551331 | KM-5P.H90 10X10(5) |            | 6,11 |            | 34,55 |           |          |           
  | 92 | 6210551341 | KM-5P.H90 12X12(5) |            | 8,03 |            | 43,95 |           |          |           
  | 93 | 6210551361 | KT |            | 27,95 |            |           |           |          |           
  | 94 | 6210551465 | KCE |            | 46,09 |            |           |           |          |           
  | 95 | 6210551561 | KTM-1 |            | 4,91 |            |           |           |          |           
  | 96 | 6210551565 | KTM-1 |            | 4,91 |            |           |           |          |           
  | 97 | 6210551665 | KTME |            | 48,82 |            |           |           |          |           
  | 98 | 6210551711 | KT |            | 33,65 |            |           |           |          |           
  | 99 | 6210551761 | KO |            | 18,46 |            |           |           |          |           
  | 100 | 6210551815 | KO |            | 10,32 |            |           |           |          |           
  | 101 | 6210551865 | KMK2,3 P.H30 |            | 6,58 | 10,49 | 6,43 |           |          |           
  | 102 | 6210551965 | K10-1 |            | 30,24 |            |           |           |          |           
  | 103 | 6210552011 | K10-4 |            | 11,09 |            |           |           |          |           
  | 104 | 6210552061 | K10-5 |            | 41,29 |            |           |           |          |           
  | 105 | 6210552111 | K10-7B P.H90 4X4P. 1  |            | 4,19 |            |           |           |          |           
  | 106 | 6210552121 | K10-7B  |            | 1,53 |            |           |           |          |           
  | 107 | 6210552131 | K10-7B C |            | 14,65 |            |           |           |          |           
  | 108 | 6210552141 | K10-7B P.H90 10X10 |            | 18,55 |            |           |           |          |           
  | 109 | 6210552151 | K10-7B P.H90 10X10 |            | 25,4 |            |           |           |          |           
  | 110 | 6210552161 | K10-18 |            | 6,7 |            |           |           |          |           
  | 111 | 6210552191 | K10-7B P.H70 4X4 |            | 4,13 |            |           |           |          |           
  | 112 | 6210552201 | K10-7B P.H70 6X6 |            | 6,74 |            |           |           |          |           
  | 113 | 6210552211 | K10-7B P.H70 8X8 |            | 11,77 |            |           |           |          |           
  | 114 | 6210552221 | K10-7B P.H70 10X10 |            | 17,77 |            |           |           |          |           
  | 115 | 6210552231 | K10-7B P.H70 12X12 |            | 22,04 |            |           |           |          |           
  | 116 | 6210552241 | K10-7B P.B/ 4X4 |            | 4,16 |            |           |           |          |           
  | 117 | 6210552251 | K10-7B P.B/ 6X6 |            | 6,17 |            |           |           |          |           
  | 118 | 6210552261 | K10-19 |            | 3,11 |            |           |           |          |           
  | 119 | 6210552271 | K10-7B P.B/ 10X10 |            | 16,52 |            |           |           |          |           
  | 120 | 6210552281 | K10-7B P.B/ 12X12 |            | 21,13 |            |           |           |          |           
  | 121 | 6210552315 | K10-23 P.H30 |            | 2,29 | 10,09 | 6,18 |           |          |           
  | 122 | 6210552365 | K10-23       KP.P.H30 |            | 1,07 | 0,36 | 4,74 |           |          |           
  | 123 | 6210552411 | K10-24 |            | 152,65 |            |           |           |          |           
  | 124 | 6210552461 | K10-25 |            | 36 |            |           |           |          |           
  | 125 | 6210552465 | K10-25 |            | 36,01 |            |           |           |          |           
  | 126 | 6210552511 | K10-38 |            | 7,87 |            |           |           |          |           
  | 127 | 6210552615 | K10-42 |            | 1,85 | 0,17 | 0,23 |           |          |           
  | 128 | 6210552665 | K10-43A |            | 26,15 | 8,46 | 33,98 |           |          |           
  | 129 | 6210552715 | K10-43B |            | 30,29 | 11,27 | 81,04 |           |          |           
  | 130 | 6210552865 | K10-47A       P.H30 |            | 38 | 71,78 | 42,36 |           |          |           
  | 131 | 6210552915 | K10-47B       P.H30 |            | 29,15 | 58,66 | 36,06 |           |          |           
  | 132 | 6210552965 | K10-47A    KPOME P.H30 |            | 46,97 | 83,75 | 51,7 |           |          |           
  | 133 | 6210553015 | K10-47B       KP.P.H30 |            | 39,77 | 89 | 55,13 |           |          |           
  | 134 | 6210553085 | K10-48 P.H30 |            | 18,37 | 10,8 | 6,62 |           |          |           
  | 135 | 6210553115 | K10-48 OCT.P. |            | 18,37 | 2,37 | 10,63 |           |          |           
  | 136 | 6210553215 | K10-51 |            | 39,58 |            |           |           |          |           
  | 137 | 6210553285 | K10-56 |            | 4,56 | 1,35 | 1,45 |           |          |           
  | 138 | 6210553295 | K10-57 |            | 5,75 | 1,34 | 1,35 |           |          |           
  | 139 | 6210553301 | K10-58 |            | 14,47 |            |           |           |          |           
  | 140 | 6210553311 | KB-1 |            | 28,33 |            |           |           |          |           
  | 141 | 6210553361 | KB-2  1  |            | 41,87 |            |           |           |          |           
  | 142 | 6210553411 | KB-3 1  |            | 641,05 |            |           |           |          |           
  | 143 | 6210553465 | KB |            | 4286,84 |            |           |           |          |           
  | 144 | 6210553511 | KBK |            | 4212,43 |            |           |           |          |           
  | 145 | 6210553565 | K15-1       .O 90 MM |            | 266,05 |            |           |           |          |           
  | 146 | 6210553615 | K15-1       D CBE 90MM |            | 4695,27 |            |           |           |          |           
  | 147 | 6210553661 | K15-2        .125MM |            | 7165,69 |            |           |           |          |           
  | 148 | 6210553711 | K15-2        .CB.125MM |            | 16044,28 |            |           |           |          |           
  | 149 | 6210553765 | K15-3 |            | 1080,57 |            |           |           |          |           
  | 150 | 6210553811 | K15-4 |            | 69,52 |            |           |           |          |           
  | 151 | 6210553961 | K15-9 |            | 1016,33 |            |           |           |          |           
  | 152 | 6210554011 | K15-10 |            | 3284,69 |            |           |           |          |           
  | 153 | 6210554061 | K15-11 |            | 38102,63 |            |           |           |          |           
  | 154 | 6210554115 | K15-12 |            | 27,05 |            |           |           |          |           
  | 155 | 6210554165 | K15-13 |            | 372,56 |            |           |           |          |           
  | 156 | 6210554211 | K15-14 |            | 15480,64 |            |           |           |          |           
  | 157 | 6210554265 | K15-15 |            | 23,32 |            |           |           |          |           
  | 158 | 6210554311 | K15-16 |            | 96,95 |            |           |           |          |           
  | 159 | 6210554365 | K15-17 |            | 15,69 |            |           |           |          |           
  | 160 | 6210663175 | K10-50A P.H90 |            | 11,47 | 1,37 | 10,06 |           |          |           
  | 161 | 6210663195 | K10-50B P.H30 |            | 1,8 | 0,34 | 1,98 |           |          |           
  | 162 | 6210663225 | K10-50A MO |            | 11,47 | 14,59 | 2,57 |           |          |           
  | 163 | 6210663235 | K10-50B MO |            | 2,51 | 7,05 | 1,24 |           |          |           
  | 164 | 6210663455 | K10-17-1B,2B   (KCTO-       K |            | 3,13 |            | 3,72 |           |          |           
  | 165 | 6210663461 | K-2          (KATEOP) |            | 21,14 |            |           |           |          |           
  | 166 | 6210663471 | K-2 P.H70 6 |            | 3,3 |            |           |           |          |           
  | 167 | 6210663481 | K-2 P.H70 8 |            | 6,46 |            |           |           |          |           
  | 168 | 6210663491 | K-2 P.H70 10 |            | 13,36 |            |           |           |          |           
  | 169 | 6210663511 | K-2 OCT.P.D4 |            | 1,48 |            |           |           |          |           
  | 170 | 6210663521 | K-2 OCT.P.D6 |            | 4,12 |            |           |           |          |           
  | 171 | 6210663531 | K-2 OCT.P.D8 |            | 3,23 |            |           |           |          |           
  | 172 | 6210663541 | K-2 OCT.P.       D10 |            | 7,48 |            |           |           |          |           
  | 173 | 6210663551 | K-2 OCT.P.       D12 |            | 10,77 |            |           |           |          |           
  | 174 | 6210663561 | K-2 OCT.P.       D16 |            | 37,09 |            |           |           |          |           
  | 175 | 6210663601 | K10-29         BAPAHT A |            | 14,46 |            |           |           |          |           
  | 176 | 6210663611 | K10-29         BAPAHT  |            | 3,81 |            |           |           |          |           
  | 177 | 6210663621 | K10-29         BAPAHT B |            | 6,5 |            |           |           |          |           
  | 178 | 6210663631 | K10-29         BAPAHT  |            | 4,62 |            |           |           |          |           
  | 179 | 6210663655 | KMK-1 |            | 13,31 |            |           |           |          |           
  | 180 | 6210663665 | KMK2A,3A       P.H30 |            | 1,58 | 10,49 | 6,43 |           |          |           
  | 181 | 6210663675 | KMK-2A,3A      OCT.P. |            | 2,06 | 0,74 | 7,38 |           |          |           
  | 182 | 6210663685 | KMK2,3 OCT.P |            | 7,36 | 0,74 | 7,38 |           |          |           
  | 183 | 6210663705 | K10-54 |            | 34,08 | 10,82 | 97,49 |           |          |           
  | 184 | 6210663751 | K15-5 P.H20     D 6,7 |            | 6,13 |            |           |           |          |           
  | 185 | 6210663761 | K15-5 P.H20     D 8 |            | 9,01 |            |           |           |          |           
  | 186 | 6210663771 | K15-5 P.H20     D 10 |            | 14,56 |            |           |           |          |           
  | 187 | 6210663781 | K15-5 P.H20     D 12,5 |            | 25,45 |            |           |           |          |           
  | 188 | 6210663791 | K15-5 P.H20     D 16 |            | 40,28 |            |           |           |          |           
  | 189 | 6210663801 | K15-5 P.H20     D 20 |            | 67,4 |            |           |           |          |           
  | 190 | 6210663815 | K15-5 P.H70      D 12,5 |            | 25,45 |            |           |           |          |           
  | 191 | 6210663821 | K15-5 P.H20     D 31,5 |            | 173,3 |            |           |           |          |           
  | 192 | 6212525421 | K15-5 P.H50     D 6,7 |            | 6,13 |            |           |           |          |           
  | 193 | 6212525431 | K15-5 P.H50     D 8 |            | 9,01 |            |           |           |          |           
  | 194 | 6212525441 | K15-5 P.H50     D 10 |            | 14,56 |            |           |           |          |           
  | 195 | 6212525481 | K15-5 P.H50     D 12,5 |            | 25,61 |            |           |           |          |           
  | 196 | 6212525741 | K15-5 P.H70     D 16 |            | 40,28 |            |           |           |          |           
  | 197 | 6212525751 | K15-5 P.H70     D 2O |            | 65,52 |            |           |           |          |           
  | 198 | 6212525761 | K15-5 P.H70     D 25 |            | 102,55 |            |           |           |          |           
  | 199 | 6212525841 | K15-5 P.H70     D 31,5 |            | 173,3 |            |           |           |          |           
  | 200 | 6212551481 | K-2 P.H70       D 12 |            | 6,53 |            |           |           |          |           
  | 201 | 6219910001 | KOHEHC. EC7.075.009 |            | 28,2 |            |           |           |          |           
  | 202 | 6219911001 | EC 7.075.009 |            | 28,2 |            |           |           |          |           
  | 203 | 6230551015 | K21-5 BAP.A |            | 24,24 |            |           |           |          |           
  | 204 | 6230551115 | K21-9         BOPAMEP 11 |            | 44,63 |            |           |           |          |           
  | 205 | 6230551165 | KC-1,2,3 |            | 85,16 |            |           |           |          |           
  | 206 | 6230551215 | KC-4 |            | 29,16 |            |           |           |          |           
  | 207 | 6230552015 | CKM |            | 56,95 |            |           |           |          |           
  | 208 | 6233541755 | KM308HP1 | 0,45 |            |            |           |           |          |           
  | 209 | 6233725615 | 3044A,,B | 1,26 |            |            |           |           |          |           
  | 210 | 6240550021 | KCO-1 |            | 1,79 |            |           |           |          |           
  | 211 | 6240550025 | KCO-1 |            | 2,12 |            |           |           |          |           
  | 212 | 6240550031 | KCO-2 |            | 4,87 |            |           |           |          |           
  | 213 | 6240550035 | KCO-2 |            | 4,86 |            |           |           |          |           
  | 214 | 6240550041 | KCO-5 |            | 38,68 |            |           |           |          |           
  | 215 | 6240550045 | KCO-5 |            | 21,61 |            |           |           |          |           
  | 216 | 6240550075 | KCO-6 |            | 26,6 |            |           |           |          |           
  | 217 | 6240550085 | KCO-7 |            | 24,89 |            |           |           |          |           
  | 218 | 6240550095 | KCO-8 |            | 118,89 |            |           |           |          |           
  | 219 | 6240550121 | KCO-10 |            | 109,72 |            |           |           |          |           
  | 220 | 6240550131 | KCO-11 |            | 31,16 |            |           |           |          |           
  | 221 | 6240550141 | KCO-12 |            | 40,89 |            |           |           |          |           
  | 222 | 6240550175 | KCOT-1 |            | 2,39 |            |           |           |          |           
  | 223 | 6240550185 | KCOT-2 |            | 6,44 |            |           |           |          |           
  | 224 | 6240550195 | KCOT-5 |            | 36,32 |            |           |           |          |           
  | 225 | 6240550205 | KCOT-6 |            | 18,97 |            |           |           |          |           
  | 226 | 6240550225 | KCOT-7 |            | 66,96 |            |           |           |          |           
  | 227 | 6240550235 | KCOT-8 |            | 199,08 |            |           |           |          |           
  | 228 | 6240550245 | KC-1 |            | 87,92 |            |           |           |          |           
  | 229 | 6240550255 | KC-2 |            | 470,33 |            |           |           |          |           
  | 230 | 6240550271 | CM-1 |            | 26,29 |            |           |           |          |           
  | 231 | 6240550281 | CM-2 |            | 32,59 |            |           |           |          |           
  | 232 | 6240550291 | CM-3 |            | 57,04 |            |           |           |          |           
  | 233 | 6240550301 | CM-4 |            | 117,97 |            |           |           |          |           
  | 234 | 6240550315 | CO |            | 438,88 |            |           |           |          |           
  | 235 | 6240550365 | CO-C |            | 751,19 |            |           |           |          |           
  | 236 | 6240550415 | OC |            | 1143,48 |            |           |           |          |           
  | 237 | 6240550571 | CM-A |            | 53,97 |            |           |           |          |           
  | 238 | 6240550581 | CM- |            | 117,35 |            |           |           |          |           
  | 239 | 6240550621 | CC-1 |            | 162,41 |            |           |           |          |           
  | 240 | 6240550631 | CC-2 |            | 558,76 |            |           |           |          |           
  | 241 | 6240550641 | CC-3 |            | 1150,18 |            |           |           |          |           
  | 242 | 6240550661 | K31-4 |            | 46,37 |            |           |           |          |           
  | 243 | 6240550715 | K31-5 |            | 81,96 |            |           |           |          |           
  | 244 | 6240550765 | K31-7 |            | 324,25 |            |           |           |          |           
  | 245 | 6240550811 | K31-10 |            | 18,31 |            |           |           |          |           
  | 246 | 6240550871 | K31-11-1 |            | 1,01 |            |           |           |          |           
  | 247 | 6240550881 | K31-11-2 |            | 6,2 |            |           |           |          |           
  | 248 | 6240550905 | K31-13 |            | 57,01 |            |           |           |          |           
  | 249 | 6260552015 | T |            | 29,58 |            |           |           |          |           
  | 250 | 6260552165 | K72-6 |            | 239,39 |            |           |           |          |           
  | 251 | 6260552225 | K72-9 |            | 37,71 |            |           |           |          |           
  | 252 | 6260552265 | K72-11 |            | 404,08 |            |           |           |          |           
  | 253 | 6260557015 | K75-22 |            | 722,1 |            |           |           |          |           
  | 254 | 6260558265 | KT-E |            | 17,34 |            |           |           |          |           
  | 255 | 6260558371 | K75-10 |            | 4,18 |            |           |           |          |           
  | 256 | 6260558915 | K75-22A |            | 33,81 |            |           |           |          |           
  | 257 | 6260559065 | K75-24 |            | 1,22 |            |           |           |          |           
  | 258 | 6260660011 | K (1-5KB) |            | 28,66 |            |           |           |          |           
  | 259 | 6260660021 | KT (3-5KB) |            | 37,48 |            |           |           |          |           
  | 260 | 6260660055 | K75-29A |            | 263,83 |            |           |           |          |           
  | 261 | 6260660065 | K75-29 |            | 6191,15 |            |           |           |          |           
  | 262 | 6261488325 | K75-12 .6 MM |            | 2,75 |            |           |           |          |           
  | 263 | 6261488345 | K75-12 .8 MM |            | 3,61 |            |           |           |          |           
  | 264 | 6261488365 | K75-12 .12 MM |            | 7,31 |            |           |           |          |           
  | 265 | 6261488395 | K75-12 .14 MM |            | 13,79 |            |           |           |          |           
  | 266 | 6261488425 | K75-12 .16 MM |            | 15,74 |            |           |           |          |           
  | 267 | 6261488435 | K75-12 .18 MM |            | 17,7 |            |           |           |          |           
  | 268 | 6261488765 | K75-12 .20 MM |            | 19,84 |            |           |           |          |           
  | 269 | 6270225125 | K53-1 |            |            |            |           |           | 1009 |           
  | 270 | 6270225135 | K53-1A |            |            |            |           |           | 824 |           
  | 271 | 6270225205 | K53-10 |            |            |            |           |           | 422 |           
  | 272 | 6270225305 | K53-20 |            |            |            |           |           | 240,6 |           
  | 273 | 6270225311 | K53-21 |            |            |            |           |           | 62,9 |           
  | 274 | 6270225325 | K53-22 |            |            |            |           |           | 216,6 |           
  | 275 | 6270225345 | K53-25 |            |            |            |           |           | 872 |           
  | 276 | 6270225375 | K53-28 |            |            |            |           |           | 1070 |           
  | 277 | 6270225395 | K53-30 |            |            |            |           |           | 90 |           
  | 278 | 6270554035 | KOM-2 |            | 0,82 |            |           |           |          |           
  | 279 | 6270554295 | K53-16 OPOBAHHE |            |            |            |           |           | 435 |           
  | 280 | 6270554315 | K53-16 HEOPOBAHHE |            |            |            |           |           | 435 |           
  | 281 | 6270554375 | K53-18  2,4MM |            |            |            |           |           | 1207 |           
  | 282 | 6270554415 | K53-18 /3,2-7/ |            |            |            |           |           | 1207 |           
  | 283 | 6270554455 | K53-18 9MM |            |            |            |           |           | 1207 |           
  | 284 | 6270555055 | TO-3 |            | 1654,05 |            |           |           | 4200 |           
  | 285 | 6270555075 | TO-4 |            | 8255,16 |            |           |           | 7558 |           
  | 286 | 6270555095 | K52-1         1 AAPT |            | 257,71 |            | 0,67 |           |          |           
  | 287 | 6270555115 | K52-1         2 AAPT |            | 513,9 |            | 1,2 |           |          |           
  | 288 | 6270555125 | K52-1         3 AAPT |            | 746,07 |            | 2,22 |           | 605,4 |           
  | 289 | 6270555135 | K52-1         4 AAPT |            | 1296,78 |            | 4,2 |           |          |           
  | 290 | 6270555145 | K52-1         5 AAPT |            | 1867,85 |            | 7,02 |           | 1964 |           
  | 291 | 6270555215 | K52-1        1 AAPT |            | 267,71 |            | 0,67 |           |          |           
  | 292 | 6270555225 | K52-1        2 AAPT |            | 513,9 |            | 1,2 |           | 276,7 |           
  | 293 | 6270555235 | K52-1        3 AAPT |            | 746,37 |            | 2,22 |           |          |           
  | 294 | 6270555245 | K52-1        4 AAPT |            | 1296,78 |            | 4,2 |           | 1031,5 |           
  | 295 | 6270555265 | K52-1        5 AAPT |            | 1867,85 |            | 7,02 |           |          |           
  | 296 | 6270555365 | K52-2 1 |            | 492 |            |           |           |          |           
  | 297 | 6270555415 | K52-2 2 |            | 1769,2 |            |           |           |          |           
  | 298 | 6270555465 | K52-5 1 |            | 492 |            | 1,89 |           |          |           
  | 299 | 6270555475 | K52-5 2 |            | 1769,2 |            | 7,53 |           | 8698,6 |           
  | 300 | 6270555485 | K52-5 3 |            | 1414 |            | 5,16 |           | 4921 |           
  | 301 | 6270555495 | K52-5 4 |            | 6571,7 |            | 27,13 |           | 31022 |           
  | 302 | 6270555665 | K52-7A |            | 6044,29 |            | 30,35 |           |          |           
  | 303 | 6270555855 | K52-10 |            | 633,6 |            | 161,38 |           |          |           
  | 304 | 6270557015 | K53-4A |            |            |            |           |           | 101 |           
  | 305 | 6270557075 | K53-4 |            |            |            |           |           | 108 |           
  | 306 | 6270557131 | K53-19A** |            |            |            |           |           | 56 |           
  | 307 | 6270557151 | K53-19** |            |            |            |           |           | 76 |           
  | 308 | 6272251755 | K53-7 |            |            |            |           |           | 2334 |           
  | 309 | 6280669965 | KT4-27 50B |            | 8,13 |            |           |           |          |           
  | 310 | 6280669975 | KT4-27 25B |            | 2,27 |            |           |           |          |           
  | 311 | 6280669985 | KT4-27 16B |            | 2,2 |            |           |           |          |           
  | 312 | 6280669991 | K-1-1 |            | 1580,5 |            |           |           |          |           
  | 313 | 6281050015 | OK- |            | 51,66 |            |           |           |          |           
  | 314 | 6281050365 | K40-5 |            | 17,34 |            |           |           |          |           
  | 315 | 6281050515 | OK |            | 123,53 |            |           |           |          |           
